EXCLU WEB: 7 jours de délais pour le recevoir
Magnifique bike pour lever sans problèmes grace à ces gros pneus de taille 27,5″ X 3.0″ de marque Vee x SE Racing Speedster surdimensionnés et avec des freins à disque à l’avant et à l’arrière, ce vélo est une bombe.
Que vous le leviez dans les rues, devant chez vous ou avec les potes, rien ne peut arrêter le Maniac Flyer.
| Cadre | 6061 Aluminum Floval Tubing, Internal Head Tube, 68mm Mid Bottom Bracket, Symmetrical Rear End, Disc Brake Tabs, 142mm Spaced SE Wave Dropouts |
| Fourche | Landing Gear, Cr-Mo, 430mm Axle to Crown, 39mm Offset, 110mm Spaced Dropouts, Disc Brake Tabs |
| Pédalier | SE 3-pc Cr-Mo, 175mm, Sealed Bearing Mid Bottom Bracket, 155mm Spindle Length, 19mm Spindle Diameter, 33T SE Sprocket |
| Pédales | SE Nylon Fiber Platform |
| Chaine | KMC S1 |
| Roues | Alloy 36H Nutted Hubs, Sealed Rear, 110mm Front Hub & 142mm Rear Hub, with 42mm Double-Wall Disc Rims, 16T Cassette, Stainless Spokes |
| Pneus | Vee Tire Co x SE Racing Speedster, 27.5 » x 3.0 » Front & Rear |
| Freins | Tektro M280 mechanical disc, 160mm rotors |
| Leviers de frein | Tektro MT2.1, 2-Finger Alloy Front & Rear |
| Direction | FSA No.10, 1-1/8 »Internal |
| Guidon | Big Honkin’ Cruiser Bar, 30 » x 6 », 10° Backsweep, 1° Upsweep |
| Potence | BIKELIFE Alloy Top-Load, 55mm Reach |
| Grips | BIKELIFE Grips with SE Rubber End Plugs |
| Selle | SE Maniacc Flyer Seat with Super Grippy Top Cover |
| Tige de selle | Race Rocker Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| Bonus | BIKELIFE Wheelie Pegs, Alloy Valve Caps |
| Poids | 15.33 kg |
Géométries :
| B | SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 16.1″ | |||||||||
| C | SEAT TUBE ANGLE | 73° | |||||||||
| D | HEAD TUBE ANGLE | 71° | |||||||||
| E | CHAINSTAY LENGTH | 17.3″ | |||||||||
| F | WHEELBASE | 42.6″ | |||||||||
| G | BOTTOM BRACKET HEIGHT | 12.4″ | |||||||||
| H | STANDOVER | 30.5″ | |||||||||
| SUGGESTED RIDER SIZE | 5’3″+ (160cm+) | ||||||||||
| STEM | 55mm | ||||||||||
| HANDLEBAR WIDTH | 30″ | ||||||||||
| CRANK | 175mm | ||||||||||
| WHEEL SIZE | 27.5″ | ||||||||||
| SEAT POST DIAMETER | 27.2mm |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.