Lorsque SE BIKES Ă sorti pour la premiere fois au monde en 2009 un bmx avec roues de 29 pouces, le Big Ripper, il a littĂ©ralement pris d’assaut le monde du BMX rĂ©tro. Au fil des ans, le Big Ripper est devenu le vĂ©lo n ° 1 de la scĂšne Bike Life. Maintenant le Big Ripper fait un autre pas en avant avec le nouveau Vans Big Ripper. Ce vĂ©lo en Ă©dition limitĂ©e et numĂ©rotĂ© individuellement est Ă©quipĂ© de pneus et de poignĂ©es Vans x Cult, de donuts Vans et d’un colori black.Â
Vans, basĂ©e dans le sud de la Californie, est Ă l’avant-garde des chaussures et des vĂȘtements de sports d’action depuis 1966. La marque est profondĂ©ment enracinĂ©e dans le BMX et a sponsorisĂ© les meilleurs pilotes, produit d’innombrables courses et Ă©vĂ©nements de BMX et a toujours prĂ©sentĂ© le sport de la maniĂšre la plus authentique. possible.
Â
| Couleur: | Black |
| Cadre: | Vans Edition, 6061 Aluminum Floval Tubing, Looptail Rear End, 68mm American Bottom Bracket, Wide Rear Stays, Retro Dropouts, Limited Edition & Individually Numbered on the Inside of the Rear Dropout |
| Fourche: | âOff the Wallâ Landing Gear, Full Cr-Mo |
| pédalier: | SE V-Ridge 3-pc Cr-Mo Cranks, 175mm, Sealed American Bottom Bracket, 160mm Spindle Length, 19mm Spindle Diameter, 36T Alloy SE Racing Sprocket |
| Pédales: | X-Pedo Low-profile Platform w/ Removable Pins |
| Chaine: | KMC S1 |
| Roues: | Sealed Bearing 36H High-Flange Alloy Flip Flop Hubs w/ Double-wall Rims, 16T Freewheel, Stainless Spokes |
| Pneus: | Vans x Cult Tires, All Over Tread Design, Vans Waffle Sole Pattern, 29â x 2.1â Front & Rear |
| Frein: | Tektro 855AL V-Brake, Slick Cable |
| Levier de frein: | Tektro 316A, 2-Finger Alloy |
| JDD: | Tange 1-1/8â Threadless |
| Guidon: | Power Wing Cr-Mo Cruiser Bar, 28â x 7â, 10° Backsweep, 1° Upsweep |
| Potence: | Retro Alloy Top-Load w/ Engraved SE Logo on Top & Sides, 55mm Reach |
| Grips: | Vans x Cult Grips, Waffle Sole Pattern, Made in USA |
| Selle: | Vans x SE Bikes Flyer Seat w/ Custom SE Bottle Opener Brace |
| Tige de selle: | Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| Bonus: | Vans Checkerboard Padset, â66 Dice Valve Caps, SE Wheelie Pegs |
| Weight: | 14.51 kg |
| Â | Â |
Â
| A | TOP TUBE, ACTUAL | 23.6″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| B | SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 16.9″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| C | SEAT TUBE ANGLE | 71° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | HEAD TUBE ANGLE | 71° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | CHAINSTAY LENGTH | 18.25″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| F | WHEELBASE | 44″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| G | BOTTOM BRACKET HEIGHT | 12.25″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| H | STANDOVER | 30.75″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | SUGGESTED RIDER SIZE | 5’5″+ (165cm+) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | STEM | 55mm | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | HANDLEBAR WIDTH | 29″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | CRANK | 175mm | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | WHEEL SIZE | 29″ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | SEAT POST DIAMETER | 27.2mm |

















Avis
Il nây a pas encore dâavis.