EXCLU WEB, 4-5 jours de plus popur la livraison
Vous pouvez vous demander : « Quelle est cette tendance des pneus semi-gonflĂ©s 650b de toute façon ? » Peut-ĂȘtre ĂȘtes-vous curieux du gravier, mais vous ne savez pas Ă quelle frĂ©quence vous voudrez vraiment repousser vos limites sur la route goudronnĂ©e. C’est pour cela, mon ami, que le Rove AL 650 est lĂ . C’est le coursier de gravier/tourisme/tout faire du cycliste de route. Il accueille un plus grand dĂ©gagement des pneus et une gĂ©omĂ©trie plus confortable. Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour une conduite rapide et confortable et rien d’autre. C’est le vĂ©lo parfait pour les trajets quotidiens, pour participer Ă des aventures guerriĂšres le week-end ou pour plonger plus profondĂ©ment dans des circuits plus longs.
| MATĂRIAU DU CADRE | Kona 6061 en aluminium bout Ă bout |
| TAILLES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| AMORTISSEUR ARRIĂRE | n / A |
| FOURCHE | Disque en aluminium Kona Project Two |
| MANIVELLES | Samox |
| PLATEAUX | 34/50t |
| B/B | Eturnité ETN52 |
| PĂDALES | n / A |
| CHAĂNE | CMK Z8.3 |
| ROUE LIBRE | Shimano Claris 11-34 dents 8 vitesses |
| GUIDE DE CHAĂNE | n / A |
| F/D | Shimano Claris |
| R/D | Shimano Claris |
| MANETTES | Shimano Claris |
| ĂTRIERS DE FREIN | Tektro Mira CX MĂ©canique |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Tektro TR160 160mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIĂRE | Tektro TR160 160mm |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano Claris |
| CASQUE | Feimin FP-H863 |
| GUIDON | Route de Kona |
| TIGE | Route de Kona |
| TIGE DE SELLE | Pouce Kona avec décalage 27,2 mm |
| COLLIER DE SELLE | Pince Kona |
| POIGNĂES | Ruban de liĂšge Kona |
| SELLE | Route de Kona |
| MOYEU AVANT | Formule 100x9mm |
| MOYEU ARRIĂRE | Formule 135x10mm |
| RAYONS | Inox Noir 14g |
| JANTES | WTB SX19 |
| FRONTIRE | WTB Venture Comp 650x47c |
| ROUE ARRIĂRE | WTB Venture Comp 650x47c |
| COULEUR DE PEINTURE | Bleu métallisé satiné avec décalcomanies menthe métallisée et argent métallisé |























Avis
Il nây a pas encore dâavis.