Que vous ayez planifiĂ© votre sortie pendant des mois ou que vous preniez la route sur un coup de tĂȘte, lâensemble de cadre Search XR A1 est prĂȘt Ă vous accompagner hors des sentiers battus, lĂ oĂč lâaventure vous mĂšnera. TrĂšs bien Ă©quipĂ© avec le groupe Shimano GRX 600 en freins hydrauliques, ce vĂ©lo comblera pas mal de voir vos attentes en gravel et dĂ©placement.Â
- Une polyvalence et une lĂ©gĂšretĂ© qui vous permettront d’aller nâimporte oĂč.
- Une performance sans limites dans les pires conditions.
- Un pédalage et un transfert de puissance efficaces.
- Un cĂąblage interne pour raffiner les lignes et rĂ©duire lâentretien.
- Faites vos bagages et prenez la route.
- Des configurations adaptées aux différents types de pratique.
- Des configurations adaptées aux différents types de pratique.
| CADRE | Butted X6 Aluminum |
| FOURCHE | Search XR Carbon |
| MANETTE ARRIĂRE | Shimano GRX ST-RX600 |
| DĂRAILLEUR ARRIĂRE | Shimano GRX RD-RX810 Shadow RD+ |
| FRONT SHIFTER | Shimano GRX ST-RX600 |
| DĂRAILLEUR AVANT | Shimano GRX FD-RX810 |
| PĂDALIER | Shimano GRX FC-RX600, 46/30T, 170mm (50.5), 172.5mm (53, 55.5), 175mm (58, 60.5) |
| JEU DE PĂDALIER | Shimano BB-RS500 PF86 |
| CASSETTE | Shimano 105 CS-R7000, 11-34T, 11 Speed |
| CHAĂNE | KMC X11Â |
| FREIN AVANT | Shimano GRX BR-RX400 Hydraulic Disc, Resin Pads |
| DISQUE AVANT | Shimano SM-RT64, 160mm |
| FREIN ARRIĂRE | Shimano GRX BR-RX400 Hydraulic Disc, Resin Pads |
| DISQUE ARRIĂRE | Shimano SM-RT64, 160mm |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano GRX RX600 Hydraulic |
| GUIDON | Norco Super Flare Aluminum, 16deg Flare, 42cm (45.5, 48, 50.5), 44cm (53, 55.5), 46cm (58, 60.5) |
| POTENCE | Norco SL, aluminium |
| TIGE DE SELLE | Norco Aluminum, 27.2mm |
| JEU DE DIRECTION | Integrated Sealed Bearing |
| SELLE | Selle Royal Vivo, Mag Rails |
| POIGNĂES/GUIDOLINE | Norco Griptacular Shockproof Tape |
| MOYEU AVANT | Shimano HB-RS470, 12x100mm, Center Lock |
| MOYEU ARRIĂRE | Shimano FH-RS470, 12x142mm, HG, Center Lock |
| JANTES | WTB ST i23 TCS 2.0 32H, 650b (45.5, 48), 700c (50.5-60.5) |
| PNEU AVANT | Vittoria Terreno Dry, 38mm |
| PNEU ARRIĂRE | Vittoria Terreno Dry, 38mm |
| RAYONS/ĂCROUS | Sapim Leader Stainless Black |
| RIM TAPE | Nylon |











Avis
Il nây a pas encore dâavis.