Si vous recherchez le vĂ©lo de course sur route le plus maniable, le plus rapide et le plus fluide au monde, vous l’avez trouvĂ©. Le FR reprĂ©sente la moitiĂ© de l’union idĂ©ale entre le vĂ©lo et le cycliste. Sans excès, il a Ă©tĂ© minutieusement et obsessionnellement affinĂ© pour les besoins des cyclistes sur route les plus engagĂ©s, afin de gagner des batailles de volontĂ©, d’usure et de tactique sur n’importe quel hippodrome. En partant d’une feuille de papier vierge, nos ingĂ©nieurs ont conçu le FR Ă partir de zĂ©ro, rĂ©sultant en un pur vĂ©lo de route qui offre une maniabilitĂ© impeccable et un châssis rĂ©glĂ© avec prĂ©cision. Cela garantit que les coureurs sont frais pour un sprint sur la ligne d’arrivĂ©e après une longue journĂ©e en selle. Plus lĂ©ger et plus rigide que tout autre vĂ©lo issu de notre histoire d’innovation, le FR monte comme un ange et descend comme un rĂŞve. Lorsque vous supprimez les indulgences et les gadgets inutiles.
Â
| Cadre | Felt Road 3.0, carbone UHC Advanced + TeXtreme |
| Fourche | Felt Road 3.0, carbone UHC Advanced + TeXtreme |
| Jeu de direction | FSA intégré |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7000, double |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 R7000, 11 vitesses |
| Leviers | Shimano 105 ST-R7020, 2×11 vitesses |
| Pédalier | Shimano 105 R7000, plateaux 36/52 dents |
| Boîtier de pédalier | Token Ninja Lite, PRessFit BB386, 24 mm |
| Cassette | Shimano 105 R7000, 11-30 dents |
| Chaîne | Shimano 105 HG601 |
| Freins | Avant : Frein Ă disque hydraulique Shimano 105 BR-R7070 – Disque RT70 160 mm 140mm arrière |
| Roues | Jantes : Devox WheelRDS.A1, compatible Tubeless, largeur interne 19 mm, profondeur 23 mm Moyeux : Shimano RS470, axes traversants 12×100 mm / 12×142 mm Rayons : 28 avant / arrière, J-bend, 2,0 en acier inox |
| Pneus | Vittoria Rubino IV, 700x25c |
| Cintre | Devox DBar.A1, reach 65 mm, drop 125 mm, diamètre 31,8 mm |
| Ruban de cintre | Felt VelvetGel, avec base réfléchissante 3M |
| Potence | Devox StemR.A2 6D, rise +/-6 °, diamètre 31,8 mm |
| Tige de selle | Devox Post.C2 Cap, 43 – 51 cm : 27,2x 294 mm / 54 – 61 cm : 27,2×344 mm |
| Selle | Prologo Dimension 143 STN |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.